법제처에서 직접 생산하는 공공 데이터 : 16개 DB
| 연번 | DB | DB주요내용 | 제공형태 | 건수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB 1 | 법령 | 현행 법령 | Open API | 5천 4백여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 2 | 정부입법 정보 | 정부입법과 관련된 입안정보 | HWP | 2만 5천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 3 | 법령해석례 | 법제처 법령 해석례 정보 | Open API | 8천 3백여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 4 | 행정규칙 | 중앙부처의 모든 훈령·예규, 고시 | Open API | 13만 1천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 5 | 조약 | 조약 관련 정보 | Open API | 3천 5백여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 6 | 국가법령 자치법규 | 통합관리시스템 등록 자치법규 | Open API | 4만 6천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 7 | 생활법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령정보 | Open API | 703 건 | 2013.10 개방 |
| DB 8 | 세계법제정보 | 세계법제정보의 법률정보 | PDF, HWP | 2만 5천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 9 | 중문번역 법령 | 국내 법령의 중문번역 법령 | Open API | 32 건 | 미개방 |
| DB 10 | 법령용어 | 법령에서 사용되는 용어 정보 | Open API | 7만 5백여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 11 | 별표, 별지서식 | 법령, 행정규칙의 별표 및 서식 정보 | Open API | 41만여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 12 | 공공기관 정관/규정 | 공공기관의 정관 및 규정 | Open API | 7천여 건 | 2021.09 개방 |
| DB 13 | 대학 규칙/규정 | 대학의 규칙 및 규정 | Open API | 1만4천여 건 | 2021.09 개방 |
| DB 14 | 지방공사공단 등 규정 | 지방공사공단의 규정 | Open API | 1만여 건 | 2021.09 개방 |
| DB 15 | 위원회결정문 | 위원회 별 결정문 정보 | Open API | 5만여 건 | 2022.04 개방 |
| DB 16 | 법령정보지식베이스 | 법령정보지식베이스 | Open API | 80만여 건 | 2022.12 개방 |
타부처 생산 - 법제처 가공 공공 데이터: 8개 DB
| 연번 | DB | DB주요내용(생산 부처) | 제공형태 | 건수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB 17 | 영문번역 법령 | 대한민국영문법령(한국법제연구원) | Open API | 1만 4천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 18 | 자치법규정보시스템 자치법규 |
자치법규정보시스템(행정안전부) | Open API | 77만여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 19 | 법원 판례 | 대법원에서 공개하는 판례 | Open API | 9만여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 20 | 헌재결정례 | 헌법재판소 결정례 정보(헌법재판소) | Open API | 3만 4천여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 21 | 행정심판례 | 행정심판례 정보(국민권익위원회 등) | Open API | 55만여 건 | 2013.10 개방 |
| DB 22 | 국세법령정보시스템 판례 | 국세청에서 공개하는 판례 | Open API | 4만 5천여 건 | 2024.12 개방 |
| DB 23 | 근로복지공단산재 판례 | 근로복지공단에서 공개하는 판례 | Open API | 2만 7천여 건 | 2024.12 개방 |
| DB 24 | 중앙부처 1차해석 | 중앙부처 1차해석 정보 | Open API | 15만여 건 | 2024.12 개방 |





